EAN/GTIN | Status |
7310865889409 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Klöver | Mjölkdryck Längre Hållbarhet 1,3% |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1,5 liter Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 1.50000 (Mängd per förp) 1.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Mjölk | Mjölk Traditionell |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | MJÖLK, filtrerad MJÖLK (MJÖLKretentat), vitamin D. Högpastöriserad. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 201 kJ, 48 kcal |
Fett | 1.3 g |
---Varav mättat fett | 0.8 g |
Kolhydrater | 6 g |
---Varav sockerarter | 6 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.1 g |
Vitamin B12 | 0.41 µg |
Vitamin D | 1 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |