EAN/GTIN | Status |
7310865880079 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Arla | Mellanfil |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1500 g Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.50000 (Mängd per förp) 1.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Filmjölk | Naturell |
Märkningar | Diettyp |
Nyckelhålet FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: Högpastöriserad MJÖLK, filkultur och vitamin D. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 192 kJ, 45 kcal | 2880 kJ, 675 kcal |
Fett | 1.5 g | 23 g |
---Varav mättat fett | 1 g | 15 g |
Kolhydrater | 3.8 g | 57 g |
---Varav sockerarter | 3.8 g | 57 g |
Protein | 3.5 g | 53 g |
Salt | 0.09 g | 1.4 g |
Vitamin D | 1 µg | 15 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |