EAN/GTIN | Status |
7310865877475 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Yoggi | Yoghurt Mini Jordgubb |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1000 g Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Yoghurt | Smaksatt |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | MJÖLK, jordgubbar 3,4%, MJÖLKPROTEIN, cikoriarotfiber (inulin), modifierad majsstärkelse, aroniajuicekoncentrat, arom, förtjockningsmedel (citruspektin), sötningsmedel (aspartam**), citronjuicekoncentrat, yoghurtkultur, Vitamin D. Mjölken är högpastöriserad. D-vitaminberikad. *Innehåller sötningsmedel samt naturliga sockerarter från mjölk och frukt. **Innehåller en fenylalaninkälla. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 154 kJ, 36 kcal | 1540 kJ, 360 kcal |
Fett | 0.1 g | 1.0 g |
---Varav mättat fett | 0.1 g | 1.0 g |
Kolhydrater | 4.5 g | 45 g |
---Varav sockerarter | 3.8 g | 38 g |
Protein | 3.5 g | 35 g |
Salt | 0.1 g | 1.0 g |
Vitamin D | 0.88 µg | 8.8 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |