EAN/GTIN | Status |
7310865872999 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Arla | Mjölk Ekologisk |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1,5 liter Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 1.50000 (Mängd per förp) 1.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Mjölk | Mjölk Traditionell |
Märkningar | Diettyp |
KRAV FSC Forest Steward Council Mix EU-ekologiskt | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | MJÖLK*, vitamin D. Lågpastöriserad. *KRAV- ekologisk ingrediens. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 248 kJ, 59 kcal |
Fett | 3 g |
---Varav mättat fett | 1.9 g |
Kolhydrater | 4.6 g |
---Varav sockerarter | 4.6 g |
Protein | 3.5 g |
Salt | 0.09 g |
Vitamin B12 | 0.4 µg |
Vitamin D | 1 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |