EAN/GTIN | Status |
7310865692917 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Arla | A-Fil Naturell Laktosfri |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1000 g Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Filmjölk | Probiotisk |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | Fri från: Laktos |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Högpastöriserad MJÖLK, filkultur, Lactobacillus acidophilus LA-5®, Bifidobacterium lactis BB-12®, Lactobacillus casei F19®, laktasenzym, vitamin D. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 216 kJ, 52 kcal | 2160 kJ, 520 kcal |
Fett | 3 g | 30 g |
---Varav mättat fett | 1.9 g | 19 g |
Kolhydrater | 1.8 g | 18 g |
---Varav sockerarter | 1.8 g | 18 g |
Protein | 3.7 g | 37 g |
Salt | 0.09 g | 0.9 g |
Vitamin D | 1 µg | 10.0 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |