EAN/GTIN | Status |
7310865691804 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Arla | A-Fil Naturell Ekologisk |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1000 g Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Filmjölk | Probiotisk |
Märkningar | Diettyp |
KRAV FSC Forest Steward Council Mix EU-ekologiskt | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | MJÖLK* (högpastöriserad), filkultur, Lactobacillus acidophilus LA-5®, Bifidobacterium lactis BB-12®, Lactobacillus casei F19®, vitamin D. *KRAV-ekologisk ingrediens. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 245 kJ, 58 kcal | 2450 kJ, 580 kcal |
Fett | 3 g | 30 g |
---Varav mättat fett | 1.9 g | 19 g |
Kolhydrater | 3.7 g | 37 g |
---Varav sockerarter | 3.7 g | 37 g |
Protein | 3.5 g | 35 g |
Salt | 0.09 g | 0.9 g |
Vitamin D | 1 µg | 10.0 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |