EAN/GTIN | Status |
7310865661906 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Arla | Jämtlands Mellanmjölk |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1 liter Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 1.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Mjölk | Mjölk Traditionell |
Märkningar | Diettyp |
FSC, Forest Stewardship Council | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Mjölk, vitamin D. Lågpastöriserad. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 200 kJ, 45 kcal |
Fett | 1.5 g |
---Varav mättat fett | 1 g |
Kolhydrater | 4.9 g |
---Varav sockerarter | 4.9 g |
Protein | 3.5 g |
Salt | 0.1 g |
Vitamin B12 | 0.6 µg |
Vitamin D | 1 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |