EAN/GTIN | Status |
7310865098573 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Keso | Cottage Cheese Äpple/Päron/Vanilj |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
150 g Bägare | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.15000 (Mängd per förp) 0.15000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Cottage Cheese | Smaksatt |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |