EAN/GTIN | Status |
7310865096159 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Keso | Cottage Cheese Mini Laktosfri |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
500 g Bägare | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.50000 (Mängd per förp) 0.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Cottage Cheese | Naturell |
Märkningar | Diettyp |
Nyckelhålet FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | Fri från: Laktos |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Pastöriserad MJÖLK, modifierad potatisstärkelse, salt, konserveringsmedel (kaliumsorbat), syrningskultur, laktasenzym, ystenzym. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 320 kJ, 80 kcal | 1600 kJ, 400 kcal |
Fett | 1.5 g | 7.5 g |
---Varav mättat fett | 1 g | 5.0 g |
Kolhydrater | 2.6 g | 13 g |
---Varav sockerarter | 2 g | 10.0 g |
Protein | 13 g | 65 g |
Salt | 0.8 g | 4.0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |