EAN/GTIN | Status |
7310865094841 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Yoggi | Fruktyoghurt Hallon |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1000 g Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Yoghurt | Smaksatt |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | MJÖLK, socker 8,1%, hallon 8%, MJÖLKPROTEIN, majsstärkelse, naturlig arom, citronjuice, yoghurtkultur, vitamin D. Mjölken är högpastöriserad. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 349 kJ, 83 kcal | 3490 kJ, 830 kcal |
Fett | 2 g | 20 g |
---Varav mättat fett | 1.3 g | 13 g |
Kolhydrater | 12 g | 120 g |
---Varav sockerarter | 12 g | 120 g |
Protein | 3.4 g | 34 g |
Salt | 0.07 g | 0.7 g |
Vitamin D | 0.93 µg | 9.3 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |