EAN/GTIN | Status |
7310865094582 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Arla | Mellanmjölkdryck Laktosfri |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
10 liter Kartong | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 10.00000 (Mängd per förp) 10.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Mjölk | Laktosfri Mjölkdryck |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | Fri från: Laktos |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | MJÖLK, laktasenzym, vitamin D. Högpastöriserad. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 160 kJ, 40 kcal |
Fett | 1.5 g |
---Varav mättat fett | 1 g |
Kolhydrater | 2.7 g |
---Varav sockerarter | 2.7 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.1 g |
Vitamin B12 | 0.6 µg |
Vitamin D | 1 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |