EAN/GTIN | Status |
7310865093417 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Yoggi | Yoghurt Mini Hallon |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1000 g Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Yoghurt | Smaksatt |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | MJÖLK, hallon 4,5 %, MJÖLKPROTEIN, cikoriarotfiber (inulin), modifierad majsstärkelse, arom, förtjockningsmedel (citruspektin), sötningsmedel (aspartam**), yoghurtkultur, Vitamin D. Mjölken är högpastöriserad. D-vitaminberikad. *Innehåller sötningsmedel samt naturliga sockerarter från mjölk och frukt. **Innehåller en fenylalaninkälla. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 157 kJ, 37 kcal | 1570 kJ, 370 kcal |
Fett | 0.1 g | 1.0 g |
---Varav mättat fett | 0.1 g | 1.0 g |
Kolhydrater | 4.5 g | 45 g |
---Varav sockerarter | 3.7 g | 37 g |
Protein | 3.5 g | 35 g |
Salt | 0.1 g | 1.0 g |
Vitamin D | 0.88 µg | 8.8 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |