EAN/GTIN | Status |
7310865092571 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Keso | Cottage Cheese Ekologisk |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
3 kg Hink | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 3.00000 (Mängd per förp) 3.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Cottage Cheese | Naturell |
Märkningar | Diettyp |
Nyckelhålet KRAV EU-ekologiskt | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser : pastöriserad MJÖLK* och GRÄDDE*, salt, syrningskultur, ystenzym.* KRAV-ekologisk ingrediens. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 410 kJ, 100 kcal | 12300 kJ, 3000 kcal |
Fett | 4 g | 120 g |
---Varav mättat fett | 2.6 g | 78 g |
Kolhydrater | 1.7 g | 51 g |
---Varav sockerarter | 1.7 g | 51 g |
Protein | 14 g | 420 g |
Salt | 0.8 g | 24 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |