EAN/GTIN | Status |
7310865089670 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Arla | Mjölk |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
3 dl Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 0.30000 (Mängd per förp) 0.30000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Mjölk | Mjölk Traditionell |
Märkningar | Diettyp |
FSC, Forest Stewardship Council | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Mjölk, vitamin D. Högpastöriserad |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 250 kJ, 60 kcal |
Fett | 3 g |
---Varav mättat fett | 1.9 g |
Kolhydrater | 4.8 g |
---Varav sockerarter | 4.8 g |
Protein | 3.4 g |
Salt | 0.1 g |
Vitamin B12 | 0.6 µg |
Vitamin D | 1 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |