EAN/GTIN | Status |
7310865088505 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Arla | Mild Yoghurt Naturell |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1500 g Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 1.50000 (Mängd per förp) 1.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Yoghurt | Naturell |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Högpastöriserad MJÖLK, mild yoghurtkultur, vitamin D. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 245 kJ, 58 kcal |
Fett | 3 g |
---Varav mättat fett | 1.9 g |
Kolhydrater | 3.7 g |
---Varav sockerarter | 3.7 g |
Protein | 3.5 g |
Salt | 0.09 g |
Vitamin D | 1 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |