EAN/GTIN | Status |
7310865079954 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Yoggi | Vaniljyoghurt Jordgubb Laktosfri |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1000 g Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Yoghurt | Smaksatt |
Märkningar | Diettyp |
FSC, Forest Stewardship Council | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | Fri från: Laktos |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | MJÖLK, jordgubbar 8%, socker 6,7%, MJÖLKPROTEIN, majsstärkelse, naturlig arom, vaniljextrakt, laktasenzym, yoghurtkultur, vitamin D. Mjölken är högpastöriserad. D-vitaminberikad. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 326 kJ, 77 kcal | 3260 kJ, 770 kcal |
Fett | 2 g | 20 g |
---Varav mättat fett | 1.3 g | 13 g |
Kolhydrater | 11 g | 110 g |
---Varav sockerarter | 10 g | 100 g |
Protein | 3.4 g | 34 g |
Salt | 0.08 g | 0.8 g |
Vitamin D | 0.93 µg | 9.3 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |