EAN/GTIN | Status |
7310865074362 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Keso | Cottage Cheese Hasselnöt/Blåbär/Tranbär |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
145 g Bägare | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.14500 (Mängd per förp) 0.14500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Cottage Cheese | Portionsmål |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Cottage cheese: pastöriserad MJÖLK, salt, modifierad potatisstärkelse, VASSLEPERMEAT, konserveringsmedel (kaliumsorbat), syrningskultur, ystenzym. Topping: rostade HASSELNÖTTER 58%, torkade bär 42% (blåbär 13%, tranbär 12%, äpplejuice, socker, solrosolja). Kan innehålla spår av nötter. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 600 kJ, 143 kcal | 870 kJ, 207 kcal |
Fett | 6.5 g | 9.4 g |
---Varav mättat fett | 1.3 g | 1.9 g |
Kolhydrater | 8 g | 12 g |
---Varav sockerarter | 6.9 g | 10 g |
Protein | 13 g | 19 g |
Salt | 0.68 g | 1.0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |