EAN/GTIN | Status |
7310865074355 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Keso | Cottage Cheese Cashewnöt/Ananas/Papaya |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
145 g Bägare | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.14500 (Mängd per förp) 0.14500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Cottage Cheese | Portionsmål |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Cottage cheese: pastöriserad MJÖLK, salt, modifierad potatisstärkelse, VASSLEPERMEAT, konserveringsmedel (kaliumsorbat), syrningskultur, ystenzym. Topping: rostade CASHEWNÖTTER 50%, torkad frukt 50% (socker, ananas 13%, papaya 12%, apelsinskal 9,7%, glukos-fruktossirap, surhetsreglerande medel (citronsyra)). Kan innehålla spår av nötter. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 559 kJ, 133 kcal | 811 kJ, 193 kcal |
Fett | 4.3 g | 6.2 g |
---Varav mättat fett | 1.4 g | 2.0 g |
Kolhydrater | 11 g | 16 g |
---Varav sockerarter | 7.8 g | 11 g |
Protein | 13 g | 19 g |
Salt | 0.72 g | 1.0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |