EAN/GTIN | Status |
7310865008084 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Keso | Cottage Cheese Naturell |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
250 g Bägare | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.25000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Cottage Cheese | Naturell |
Märkningar | Diettyp |
Nyckelhålet FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | pastöriserad MJÖLK och GRÄDDE, salt, syrningskultur, ystenzym. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 410 kJ, 100 kcal |
Fett | 4 g |
---Varav mättat fett | 2.6 g |
Kolhydrater | 1.7 g |
---Varav sockerarter | 1.7 g |
Protein | 14 g |
Salt | 0.8 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |