EAN/GTIN | Status |
7310865001825 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Arla | Mellanmjölk |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1 liter Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 1.00000 (Mängd per förp)
|
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | MJÖLK, vitamin D. Lågpastöriserad. |
Lokalt Ursprung |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 195 kJ, 47 kcal |
Fett | 1.5 g |
---Varav mättat fett | 1 g |
Kolhydrater | 4.7 g |
---Varav sockerarter | 4.7 g |
Protein | 3.5 g |
Salt | 0.09 g |
Vitamin B12 | 0.4 µg |
Vitamin D | 1 µg |
Innehåll och näringsinformation är senast uppdaterad: 2024-05-19Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.Se recept och fakta om ingrediensen
Mjölk