EAN/GTIN | Status |
7310865001504 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Arla | Mellanmjölk Ekologisk |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
20 liter Kartong | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 20.00000 (Mängd per förp)
|
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | MJÖLK*, vitamin D.
*KRAV-ekologisk ingrediens
Lågpastöriserad |
Lokalt Ursprung |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 200 kJ, 45 kcal |
Fett | 1.5 g |
---Varav mättat fett | 1 g |
Kolhydrater | 4.9 g |
---Varav sockerarter | 4.9 g |
Protein | 3.5 g |
Salt | 0.1 g |
Vitamin B12 | 0.6 µg |
Vitamin D | 1 µg |
Innehåll och näringsinformation är senast uppdaterad: 2024-05-13Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.Se recept och fakta om ingrediensen
Mjölk