EAN/GTIN | Status |
7310860560785 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Bregott | Bordsask Mindre |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
600 g Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.60000 (Mängd per förp) 0.60000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Matfett | Bordsask |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Vatten, SMÖR (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur), rapsolja, modifierad potatisstärkelse, salt, konserveringsmedel (kaliumsorbat), vitamin A och D. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1568 kJ, 381 kcal | 9408 kJ, 2286 kcal |
Fett | 40 g | 240 g |
---Varav enkelomättat fett | 16 g | 96 g |
---Varav fleromättat fett | 5.7 g | 34 g |
---Varav mättat fett | 15 g | 90 g |
Kolhydrater | 4.9 g | 29 g |
---Varav sockerarter | 0.4 g | 2.4 g |
Protein | 0.3 g | 1.8 g |
Salt | 1 g | 6.0 g |
Vitamin A | 950 µg | 5700 µg |
Vitamin D | 20 µg | 120 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |