EAN/GTIN | Status |
7310860051672 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Bregott | Bordsask Normalsaltat |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
2 kg | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 2.00000 (Mängd per förp) 2.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Matfett | Bordsask |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | SMÖR (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur), rapsolja, vatten, salt, vitamin A och D. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2789 kJ, 678 kcal | 55780 kJ, 13560 kcal |
Fett | 75 g | 1500 g |
---Varav enkelomättat fett | 28 g | 560 g |
---Varav fleromättat fett | 8.7 g | 174 g |
---Varav mättat fett | 33 g | 660 g |
Kolhydrater | 0.4 g | 8.0 g |
---Varav sockerarter | 0.4 g | 8.0 g |
Protein | 0.4 g | 8.0 g |
Salt | 1.2 g | 24 g |
Vitamin A | 950 µg | 19000 µg |
Vitamin D | 20 µg | 400 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |