EAN/GTIN | Status |
7310860007372 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
God Morgon | Juice Orange |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1 liter Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Kylda Drycker | Juice & Fruktdrycker |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Danmark | Apelsinjuice med fruktkött från koncentrat. Pastöriserad. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Milliliter |
Energi | 183 kJ, 43 kcal |
Fett | 0.5 g |
---Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrater | 8.8 g |
---Varav sockerarter | 8.8 g |
Protein | 0.7 g |
Salt | 0 g |
Vitamin C | 20 mg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |