EAN/GTIN | Status |
7310860005811 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Bregott | Bordsask Mellan |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
300 g Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.30000 (Mängd per förp) 0.30000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Matfett | Bordsask |
Märkningar | Diettyp |
Nyckelhålet | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Vatten, SMÖR (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur), rapsolja, salt, vitamin A och D. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 2118 kJ, 515 kcal | 6354 kJ, 1545 kcal |
Fett | 57 g | 171 g |
---Varav enkelomättat fett | 25 g | 75 g |
---Varav fleromättat fett | 9.4 g | 28 g |
---Varav mättat fett | 19 g | 57 g |
Kolhydrater | 0.3 g | 0.9 g |
---Varav sockerarter | 0.3 g | 0.9 g |
Protein | 0.2 g | 0.6 g |
Salt | 1 g | 3.0 g |
Vitamin A | 950 µg | 2850 µg |
Vitamin D | 20 µg | 60 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |