EAN/GTIN | Status |
7310700443698 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Philadelphia | Färskost Naturell |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
300 g Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.30000 (Mängd per förp) 0.30000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Ost | Påläggsost Bredbar | Färskost |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Tyskland | Ingredienser: MJÖLK/MÆLK/MELK, GRÄDDE/FLØDE/FLØTE, vassle-/valle-/myseprodukt (MJÖLK), salt, stabiliseringsmedel/stabilisator (fruktkärnmjöl/johannesbrødkernemel), syra (citronsyra), bakteriekultur. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 932 kJ, 225 kcal | 2796 kJ, 675 kcal |
Fett | 21 g | 63 g |
---Varav mättat fett | 14 g | 42 g |
Kolhydrater | 4.3 g | 13 g |
---Varav sockerarter | 4.3 g | 13 g |
Fiber | 0.2 g | 0.6 g |
Protein | 5.4 g | 16 g |
Salt | 0.75 g | 2.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |