EAN/GTIN | Status |
7310511257507 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Daim | Chokladbit |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
56 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.05600 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Choklad Stycksaker |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter Innehåller: Sojabönor | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, palmolja/palmeolie, kakaosmör*, kakaomassa*, MANDEL (3%), vassle-/valle-/mysepulver (MJÖLK/MÆLK/MELK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT/SMØROLIE/MELKEFETT, vassle-/valle-/myseprodukt (MJÖLK), sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, salt, emulgeringsmedel/emulgator (SOJALECITIN), aromer. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 2215 kJ, 530 kcal |
Fett | 31 g |
---Varav mättat fett | 16 g |
Kolhydrater | 59.5 g |
---Varav sockerarter | 59 g |
Fiber | 1.2 g |
Protein | 2.8 g |
Salt | 0.85 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |