EAN/GTIN | Status |
7310511253608 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladbit Skotte |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
50 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.05000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Choklad Stycksaker |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Nötter Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Jordnötter Kan innehålla: Ägg Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, kakaomassa, palmolja/palmeolie, russin/rosiner (13%), HASSELNÖTTER/-NØDDER, kakaosmör, vassle-/vallepulver (MJÖLK/MÆLK), fettreducerad/fedtfattig kakao, MJÖLK-/MÆLKEPULVER, SMÖRFETT/SMØROLIE, MANDEL, glukossirap, emulgeringsmedel/emulgatorer (SOJALECITIN, solroslecitin/solsikkelecithin, E476), SKUMMJÖLKSPULVER/SKUMMETMÆLKSPULVER, honung/honning, kokos, stabiliseringsmedel/stabilisatorer (sorbitol, invertas), invertsocker, rismjöl/-mel, salt, aromer, maltextrakt från KORN/fra BYG, aprikos, hallon/hindbær. KAN INNEHÅLLA JORDNÖTTER, NÖTTER, ÄGG OCH VETE/ JORDNØDDER, NØDDER, ÆG OG HVEDE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 2235 kJ, 535 kcal |
Fett | 33 g |
---Varav mättat fett | 16 g |
Kolhydrater | 53 g |
---Varav sockerarter | 49.5 g |
Fiber | 5.2 g |
Protein | 4.5 g |
Salt | 0.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |