EAN/GTIN | Status |
7310511251604 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladbit Pigall |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
40 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.04000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Choklad Stycksaker |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Nötter Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Jordnötter Kan innehålla: Ägg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, palmolja/palmeolie, kokosolja, MJÖLK-/MÆLKEPULVER, kakaosmör, riscrisp 7% (rismjöl/rismel, socker, glukossirap, salt, maltextrakt från KORN/fra BYG), kakaomassa, HASSELNÖTTER, fettreducerad/fedtfattig kakao, emulgeringsmedel/emulgatorer (SOJALECITIN, solroslecitin/solsikkelecithin, E476), salt, aromer. KAN INNEHÅLLA JORDNÖTTER, ANDRA NÖTTER, ÄGG OCH VETE/JORDNØDDER, ANDRE NØDDER, ÆG OG HVEDE |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 2600 kJ, 625 kcal |
Fett | 47.5 g |
---Varav mättat fett | 36.5 g |
Kolhydrater | 44.5 g |
---Varav sockerarter | 38 g |
Fiber | 1.2 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.13 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |