EAN/GTIN | Status |
7310511251406 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladbit Co-Co |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
60 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.06000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Choklad Stycksaker |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Jordnötter Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Ägg Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Kokos (28%), socker, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, invertsocker, MJÖLKPULVER, kakaosmör, kakaomassa, glukossirap, palmolja, emulgeringsmedel (SOJALECITIN, solroslecitin), aromer. KAN INNEHÅLLA JORDNÖTTER, NÖTTER, ÄGG OCH VETE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 2160 kJ, 520 kcal |
Fett | 30 g |
---Varav mättat fett | 23 g |
Kolhydrater | 53.5 g |
---Varav sockerarter | 48 g |
Fiber | 5.2 g |
Protein | 5.8 g |
Salt | 0.15 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |