EAN/GTIN | Status |
7310511210304 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladkaka Mjölkchoklad |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
100 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.10000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT, vassleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel (SOJALECITIN), arom. Minst 30% kakao. KAN INNEHÅLLA NÖTTER OCH VETE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 570 kJ, 135 kcal |
Fett | 8 g |
---Varav mättat fett | 4.9 g |
Kolhydrater | 14.5 g |
---Varav sockerarter | 14.5 g |
Fiber | 0.5 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.08 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |