EAN/GTIN | Status |
7310510002238 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladrulle Schweizernöt |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
67 g Rulle | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.06700 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladrullar |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, kakaosmör*, HASSELNÖTTER (12%), kakaomassa*, vassle-/vallepulver (MJÖLK/MÆLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT/SMØROLIE, vassle-/valleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel/emulgator (SOJALECITIN), arom. KAN INNEHÅLLA ANDRA NÖTTER OCH VETE/ANDRE NØDDER OG HVEDE. Minst 30% kakao/kakaotørstof. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 2360 kJ, 565 kcal |
Fett | 36 g |
---Varav mättat fett | 17.5 g |
Kolhydrater | 53.5 g |
---Varav sockerarter | 52 g |
Fiber | 2.7 g |
Protein | 5.8 g |
Salt | 0.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |