EAN/GTIN | Status |
7310510002122 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladrulle Mjölkchoklad |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
74 g Rulle | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.07400 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladrullar |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Nötter Innehåller: Sojabönor | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vassle-/vallepulver (MJÖLK/MÆLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT/SMØROLIE, vassle-/valleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel/emulgator (SOJALECITIN), arom. KAN INNEHÅLLA ANDRA NÖTTER OCH VETE Minst 30% kakao/kakaotørstof. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 2290 kJ, 550 kcal |
Fett | 32 g |
---Varav mättat fett | 19.5 g |
Kolhydrater | 59 g |
---Varav sockerarter | 58.5 g |
Fiber | 2 g |
Protein | 4.6 g |
Salt | 0.33 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |