EAN/GTIN | Status |
7310510001804 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladrulle Mintchoco |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
78 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.07800 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladrullar |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Nötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, MJÖLK-/MÆLKEPULVER, invertsocker, kakaosmör, glukossirap, kakaomassa, palmolja, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, stabiliseringsmedel/stabilisator (sorbitol), emulgeringsmedel/emulgatorer (SOJALECITIN, solroslecitin), salt, aromer. KAN INNEHÅLLA NÖTTER OCH VETE/NØDDER OG HVEDE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 2105 kJ, 505 kcal |
Fett | 27 g |
---Varav mättat fett | 16 g |
Kolhydrater | 60 g |
---Varav sockerarter | 54 g |
Fiber | 1.4 g |
Protein | 5.5 g |
Salt | 0.35 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |