EAN/GTIN | Status |
7310500058214 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Findus | Pirog Köttfärs |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
660 g (6 st) Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.66000 (Mängd per förp) 0.11000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Färdigmat | Mellanmål & Tilltugg |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |