EAN/GTIN | Status |
7310470303116 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Frödinge | Äppelpaj |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1,4 kg | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.40000 (Mängd per förp) 1.40000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Bageri | Kaffebröd & Konditori |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Danmark | Ingredienser: 49 % äpple, VETEMJÖL, socker, vegetabilisk olja (raps, kokos, raps (fullhärdad)), HAVREGRYN, ÄGG, SKUMMJÖLK, modifierad stärkelse, kanel, salt, surhetsreglerande medel (E330), bakpulver (E 450, E 500), stärkelse (majs, potatis), arom, mjölbehandlingsmedel (E 300). Kan innehålla spår av mandel, hasselnötter, valnötter |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1000 kJ, 240 kcal | 14000 kJ, 3360 kcal |
Fett | 9.2 g | 129 g |
---Varav mättat fett | 2.9 g | 41 g |
Kolhydrater | 35 g | 490 g |
---Varav sockerarter | 17 g | 238 g |
Protein | 2.6 g | 36 g |
Salt | 0.2 g | 2.8 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |