EAN/GTIN | Status |
7310470301006 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Frödinge | Kladdkaka Portion |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
36x75 g (36 st) | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 2.70000 (Mängd per förp) 0.07500 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Bageri | Kaffebröd & Konditori |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Ägg Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Danmark | Socker, ÄGG, VETEMJÖL, vegetabilisk olja (raps, kokos, raps (fullhärdad)), kakaopulver, kakaomassa, salt, kakaosmör, maltodextrin, arom, glukos, krossad vaniljstång, emulgeringsmedel (E322), mjölbehandlingsmedel (E 300), vanilj extrakt. Kan innehålla spår av mjölk, mandel, hasselnötter, valnötter (Swedish) |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 1670 kJ, 400 kcal | 1253 kJ, 300 kcal |
Fett | 15 g | 11 g |
---Varav mättat fett | 5.5 g | 4.1 g |
Kolhydrater | 59 g | 44 g |
---Varav sockerarter | 46 g | 35 g |
Protein | 5.7 g | 4.3 g |
Salt | 0.5 g | 0.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |