EAN/GTIN | Status |
7310470150406 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Ekströms | Collorit |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1 liter Plastdunk | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 1.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Smaksättande Såser | Soja |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Färgämne (sockerkulör E150c), vatten, salt (10%). |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 600 kJ, 140 kcal |
Fett | 0 g |
---Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrater | 34 g |
---Varav sockerarter | 34 g |
Protein | 0 g |
Salt | 10 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |