EAN/GTIN | Status |
7310340114033 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dansukker | Brun Farin Strö |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
500 g Paket | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.50000 (Mängd per förp)
|
Märkningar | Diettyp |
Från Sverige | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: Strösocker, (råvara svenska sockerbetor), maltodextrin, florsocker, rörsockersirap och potatisstärkelse.(Maltodextrin är en stärkelseprodukt som gör att farinet inte klumpar sig.) |
Lokalt Ursprung |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1650 kJ, 390 kcal |
Fett | 0 g |
---Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrater | 97 g |
---Varav sockerarter | 88 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0.02 g |
Innehåll och näringsinformation är senast uppdaterad: 2024-04-21Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.Se recept och fakta om ingrediensen
Brun Farin Strö