EAN/GTIN | Status |
7310340002279 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Dansukker | Strösocker |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
2 kg Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 2.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Sötning & Konservering | Socker |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Se recept och fakta om ingrediensen Strösocker
Felrapportera artikeln |