EAN/GTIN | Status |
7310240260953 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Felix | Köttfärspaj |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1,37 kg Paket | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.37000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Färdigmat | Flerportion |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council 100 percent | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Ägg Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Pajdeg: VETEmjöl, vegetabiliskt fett (rapsolja och fullhärdat rapsfett), vatten, grahamsmjöl av VETE, HAVREGRYN och salt. Fyllning: Stekt nötkött (nötkött, potatismjöl, HAVREmjöl, salt, kryddor och kryddextrakt), tomatpuré, vatten, mjukost (OST, vatten, SMÖR, skumMJÖLKspulver, smältsalt (E339), naturlig arom, surhetsreglerande medel (citronsyra)), OST, paprika, ÄGG, tomat, stekt lök (lök, rapsolja), CREME FRAICHE, modifierad stärkelse, kryddor (bl. a. vitlök, basilika och svartpeppar), salt, stärkelse, karamelliserat socker, naturlig arom. Till en paj har använts 18% stekt nötkött. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1044 kJ, 250 kcal |
Fett | 16 g |
---Varav mättat fett | 8 g |
Kolhydrater | 16 g |
---Varav sockerarter | 2 g |
Protein | 8.4 g |
Salt | 1.01 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |