EAN/GTIN | Status |
7310240120127 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Anamma | Formbar Färs |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
850 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.85000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Vegetariskt & Veganskt | Vegetariska/Veganska Produkter |
Märkningar | Diettyp |
Nyckelhålet | Vegan |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Sojabönor | Fri från: Gluten |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Vatten, SOJAprotein (23 %), rapsolja, lök, salt, kryddor, äppelextrakt, naturlig arom, stabiliseringsmedel (metylcellulosa). |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 694 kJ, 166 kcal |
Fett | 8.4 g |
---Varav mättat fett | 0.6 g |
Kolhydrater | 4 g |
---Varav sockerarter | 1 g |
Fiber | 5.9 g |
Protein | 16 g |
Salt | 0.77 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |