EAN/GTIN | Status |
7310240050844 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Felix | Bostongurka |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
375 g Glasburk | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.37500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Grönsaker & Svamp | Gurka |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Senap | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Gurka, socker, ättika, lök, paprika, modifierad stärkelse, salt, SENAPsfrön, konserveringsmedel (kaliumsorbat), stabiliseringsmedel (kalciumklorid), kryddextrakt (cayennepeppar), kryddor (bl.a. kryddnejlika) och färgämne (E141, riboflavin). Kan innehålla spår av GLUTEN. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 307 kJ, 73 kcal |
Fett | 0 g |
---Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrater | 17 g |
---Varav sockerarter | 13 g |
Protein | 1 g |
Salt | 1.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |