EAN/GTIN | Status |
7310240001785 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Paulúns | Granola Kakao/Hallon |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
450 g Paket | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.45000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Flingor & Gryn | Müsli & Granola |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Jordnötter Kan innehålla: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Danmark | HAVREFLINGOR, oligofruktos* (fiber), torkade dadlar, rapsolja, DINKELFLINGOR, äppeljuicekoncentrat, kokos, torkade hallon 2%, kakao, havssalt. Kan innehålla spår av JORDNÖTTER och NÖTTER. *Oligofruktos är ett fiber som finns naturligt i t.ex. banan, jordärtskocka, lök, betor och cikoriarot. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1725 kJ, 412 kcal |
Fett | 15 g |
---Varav mättat fett | 1.9 g |
Kolhydrater | 51 g |
---Varav sockerarter | 12 g |
Fiber | 21 g |
Protein | 9.2 g |
Salt | 0.5 g |
Tiamin | 0.28 mg |
Zink | 2 mg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |