EAN/GTIN | Status |
7310130013409 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Start! | Granola Choc-Go Bananas |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
500 g Paket | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Flingor & Gryn | Müsli & Granola |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Nötter | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | HAVREgryn*, socker, vegetabilisk olja (raps/shea/solros), VETEflingor*, VETEkli, kakaopulver 1,9%, frystorkad banan 1,5%, glukossirap, invertsockersirap, karamelliserat socker, salt, emulgeringsmedel (lecitin), surhetsreglerande medel (citronsyra), antioxidant (askorbinsyra), färgämne (kurkumin), arom. *Fullkorn. Produkten innehåller 59% fullkorn. Kan innehålla spår av cashewnöt, hasselnöt, mandel. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1786 kJ, 427 kcal |
Fett | 14 g |
---Varav mättat fett | 2 g |
Kolhydrater | 63 g |
---Varav sockerarter | 25 g |
Fiber | 7.4 g |
Protein | 8.3 g |
Salt | 0.53 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |