EAN/GTIN | Status |
7310130002069 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
GoGreen | Bulgur Mix |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
300 g Paket | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.30000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Matgryner | Bulgur |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |