EAN/GTIN | Status |
7310130000683 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
AXA | Havregryn |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
5 kg Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 5.00000 (Mängd per förp)
|
Märkningar | Diettyp |
Nyckelhålet Från Sverige | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | HAVREgryn (ångpreparerade och valsade). 100% fullkorn./HAVREgryn (dampet og rullet). 100% fyllkorn. /HAVREgryn (dampbehandlede og valsade). 100% fuldkorn. /KAURAHIUTALEITA (höyrytettyinä ja listettyinä). 100% täysjyvää.
|
Lokalt Ursprung |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1550 kJ, 370 kcal |
Fett | 7 g |
---Varav enkelomättat fett | 2.5 g |
---Varav fleromättat fett | 3 g |
---Varav mättat fett | 1.3 g |
Kolhydrater | 60 g |
---Varav sockerarter | 1.2 g |
Fiber | 8.5 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0 g |
Tiamin | 0.69 mg |
Zink | 3.2 mg |
Innehåll och näringsinformation är senast uppdaterad: 2024-08-18Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.Se recept och fakta om ingrediensen
Havregryn