EAN/GTIN | Status |
7310090772620 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Risifrutti | Mellanmål Hallon |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
175 g Bägare | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.17500 (Mängd per förp) 0.17500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Grötmål | Bägare |
Märkningar | Diettyp |
- | Produkten är vegetarisk |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | MJÖLK/MÆLK, vatten/vand, ris (8,5%), socker (6,7%), hallon/hindbær (6%), GRÄDDE/FLØDE, förtjockningsmedel/fortykningsmiddel (pektin, karragenan), naturliga aromer (bl.a. vanillin), salt, syra (citronsyra). |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 463 kJ, 111 kcal | 810 kJ, 194 kcal |
Fett | 3.3 g | 5.8 g |
---Varav mättat fett | 2.1 g | 3.7 g |
Kolhydrater | 17 g | 30 g |
---Varav sockerarter | 10 g | 18 g |
Protein | 3.1 g | 5.4 g |
Salt | 0.15 g | 0.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |