EAN/GTIN | Status |
7310090771623 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Risifrutti | Mellanmål Jordgubb |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
175 g Bägare | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.17500 (Mängd per förp) 0.17500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Grötmål | Bägare |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | INGREDIENSER: MJÖLK/MÆLK, vatten/vand, ris (8,5%), jordgubbar/jordbær (7%), socker (6,7%), GRÄDDE/FLØDE, fläderbärs/hyldebærjuice, förtjockningsmedel/fortykningsmiddel (pektin, karragenan), naturliga aromer (bl.a. vanillin), salt, syra (citronsyra). |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 470 kJ, 112 kcal | 823 kJ, 196 kcal |
Fett | 3.4 g | 6.0 g |
---Varav mättat fett | 2.6 g | 4.6 g |
Kolhydrater | 17 g | 30 g |
---Varav sockerarter | 10 g | 18 g |
Protein | 3.1 g | 5.4 g |
Salt | 0.15 g | 0.3 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |