EAN/GTIN | Status |
7310090761525 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Risifrutti | Mellanmål Jordgubb Laktosfri |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
165 g Bägare | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.16500 (Mängd per förp) 0.16500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Grötmål | Bägare |
Märkningar | Diettyp |
- | Produkten är vegetarisk |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | Fri från: Laktos |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | MJÖLK/MÆLK, ris (8,5%), vatten/vand, socker (6,7%), jordgubbar/jordbær (6,5%), fläderbärs/hyldebærjuice, förtjockningsmedel/fortykningsmiddel (pektin, karragenan), naturliga aromer (bl.a. vanillin), salt, syra (citronsyra), enzym (laktas). |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 460 kJ, 110 kcal | 759 kJ, 182 kcal |
Fett | 4.4 g | 7.3 g |
---Varav mättat fett | 2.8 g | 4.6 g |
Kolhydrater | 15 g | 25 g |
---Varav sockerarter | 8.5 g | 14 g |
Protein | 2.1 g | 3.5 g |
Salt | 0.12 g | 0.2 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |